نطاق التطبيق: تعبئة الاسطوانات السائلة بثاني أكسيد الكربون
توريد الهواء ، أنظمة توزيع الهواء
المؤشرات الفنية الاساسية: التدفق: 100-4000 لتر / ساعة
أقصى ضغط مخرج: 10.0MPa
التكوين الاختياري: محرك ثابت / آلة تنظيم السرعة الكهرومغناطيسية / محرك سرعة التردد المتغير
صمام أمان / صمام توقف مبرد
جهاز تشابك درجة حرارة عودة الغاز
جهاز تعشيق ضغط مخرج السائل
نموذج | يكتب | نطاق التدفق لتر / ساعة | ضغط مدخل MPa | ماكس ضغط المخرج ميجا باسكال |
BH100-400 / 100 | أعزب أفقي مكبس | 100-400 | 1.38 ~ 2.4 | 10 |
BH300-900 / 100 | 300-900 |
BH600-1200 / 100 | 600-1200 |
BH1000-2000 / 100 | 1000-2000 |
BH1500-3000 / 100 | 1500-3000 |
BH2000-4000 / 100 | مزدوج أفقي مكبس | 2000-4000 | 1.38 ~ 2.4 | 10 |
BH3000-6000 / 100 | 3000-6000 |
ألم تجد المنتجات التي تريدها؟
مخصصة بالرسومات والعينات
اتصل بنا